Botol PET untuk codial/sos/kicap cair/ minyak
2liter RM1.50 sebotol
1 bag ada 90botol
1.4 liter RM1.30
1 bag ada 90 botol.
pembelian 5 bag harga boleh runding....
MENJUAL PELBAGAI BARANGAN PLASTIK DAN KACA SERTA MINUMAN JUS DAN KODIAL
![]() | CODE : | KL400D |
| DESCRIPTION : | 285ml Sauce Bottle | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~305ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~206.7mm | |
| DIAMETER : | ~59.7mm | |
| CLOSURES : | 30mm METAL CAP, 30CAP/21INS | |
| PACKING : | 48PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 4CARTON PRICE RM 0.75 PER BOTTLE | |
![]() |
![]() | CODE : | KL446A |
| DESCRIPTION : | 225ml Oyster Sauce Bottle | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~222ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~190mm | |
| DIAMETER : | ~52.3mm | |
| CLOSURES : | 31CAP/17.5INS | |
| PACKING : | 60PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 4CARTON PRICE RM 0.70 PER BOTTLE | |
![]() |
![]() | CODE : | KL444 |
| DESCRIPTION : | 450ml Oyster Sauce Bottle | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~448ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~250mm | |
| DIAMETER : | ~64.3mm | |
| CLOSURES : | 31CAP/17.5INS | |
| PACKING : | 53PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 4CARTON PRICE RM 0.95 PER BOTTLE | |
![]() |
![]() | CODE : | KL500B |
| DESCRIPTION : | 250ml Stir Fry Bottle | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~268.3ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~177.5mm | |
| DIAMETER : | ~59.4mm | |
| CLOSURES : | 38mm GOLD METAL CAP | |
| PACKING : | 72PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 4CARTON PRICE RM1.20 PER BOTTLE | |
![]() |
![]() | CODE : | MG318 |
| DESCRIPTION : | 165ml Food Jar | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~197ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~110mm | |
| DIAMETER : | ~57.5mm | |
| CLOSURES : | 53mm GOLD METAL CAP | |
| UNIT : | 72PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 3CARTON PRICE RM 1.10 PER BOTTLE | |
![]() | CODE : | MG373 |
| DESCRIPTION : | Common Jar | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~200ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~81mm | |
| DIAMETER : | ~68.5mm | |
| CLOSURES : | 63mm METAL CAP, 62mm PLASTIC CAP | |
| PACKING : | 60PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 3 CARTON PRICE RM 1.10 PER BOTTLE | |
![]() | CODE : | KL524A |
| DESCRIPTION : | 252ml Jar | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~252ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~93mm | |
| DIAMETER : | ~68.1mm | |
| CLOSURES : | 63mm METAL CAP, 62mm PLASTIC CAP | |
| PACKING : | 60PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 3 CARTON PRICE RM 1.25 PER BOTTLE | |
![]() | CODE : | MG390 |
| DESCRIPTION : | ||
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~369ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~122mm | |
| DIAMETER : | ~73mm | |
| CLOSURES : | 63mm METAL CAP, 62mm PLASTIC CAP | |
| PACKING : | 60PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 3 CARTON PRICE RM 1.50 PER BOTTLE | |
![]() | CODE : | KL510 |
| DESCRIPTION : | 500ml Jar | |
| COLOUR : | FLINT | |
| BRIMFUL CAPACITY : | ~525ml | |
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ~146.8mm | |
| DIAMETER : | ~78.3mm | |
| CLOSURES : | 63mm METAL CAP, 62mm PLASTIC CAP | |
| PACKING : | 46PCS/CARTON | |
| REMARK : | MINIMA ORDER 3 CARTON PRICE RM 1.70 PER BOTTLE | |
![]() | CODE : | |
| DESCRIPTION : | Cap Seal 107 x 27mm | |
| COLOUR : | ||
| BRIMFUL CAPACITY : | ||
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ||
| DIAMETER : | ||
| CLOSURES : | ||
| PACKING : | 1 BAG 1000PCS RM65.00 | |
| REMARK : | ||
![]() | CODE : | |
| DESCRIPTION : | Gold Metal Cap | |
| COLOUR : | ||
| BRIMFUL CAPACITY : | ||
| FILLING CAPACITY : | ||
| HEIGHT : | ||
| DIAMETER : | ||
| CLOSURES : | ||
| PACKING : | ||
| REMARK : |





